| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน | brand name: | TOGO |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | TG-JYTS-01 | พิมพ์: | เครื่องขจัดเศษอาหาร |
| การรับประกัน: | 1 ปี | วัสดุ: | ฟิล์มยืดและฟิล์มพันมุม |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ |
| ส่วนประกอบหลัก: | เกียร์ กระปุกเกียร์ เครื่องยนต์ | น้ำหนัก (กก.): | 1190 |
| กำลัง(ญ): | 7.5 กิโลวัตต์ | คำสำคัญ: | เครื่องขจัดเศษอาหาร |
| การทำงาน: | ขยะอาหารในครัวการคายน้ำ | วัสดุ: | สแตนเลส |
| คุณสมบัติ: | สิ่งแวดล้อม ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V |
| เหมาะสำหรับ: | ฟาร์ม ร้านอาหาร โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ | ขนาด (ยาว กว้าง สูง): | 3000*890*1810มม |
| เน้น: | เครื่องระบายน้ําจากขยะอาหารครัว,เครื่องสกัดน้ำออกจากกากอาหารสแตนเลสสตีล |
||
ขายร้อน ภัณฑ์อาหารออร์แกนิคบีโอเดเกรเดาบอล ดีฮิเดรเตอร์ขยะอาหาร
เครื่องล้างน้ําจากกระบวนการสกรู สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายในการผสมผสานของวัสดุ slag ความชื้นสูงก่อนการแห้ง เช่น การผสมผสานของเมล็ดพืชผสมผสาน, ผสมผสาน, ผสมผสานยา, ผสมผสานหญ้า, เป็นต้นซึ่งลดภาระของเครื่องแห้งได้มาก, เพิ่มผลิตอย่างมาก, และบริโภคขนาดใหญ่ ระยะที่ลดลง, ซึ่งเป็นอุปกรณ์การแปรรูปที่จําเป็นต้องใช้สําหรับวัสดุความชื้นสูงก่อนการแห้ง.วัสดุที่ขาดน้ําสามารถเข้าไปในอุปกรณ์แห้งโดยตรง.
ลักษณะ:
![]()
![]()
![]()
![]()
| ชื่อของอุปกรณ์การขาดน้ําทางอินทรีย์ | TG-JYTS-01 |
| เทคโนโลยีการประมวลผล | สกรูกดน้ําออก น้ําเสียจะไหลผ่านรูบางของจอไปยังช่องออกระบายน้ํา |
| ความจุของอุปกรณ์ออกน้ําทางอินทรีย์ต่อขนาดชุด | 500-3000KG/วัน |
| สถิติการบริโภคพลังงาน | มันต้องการ 7.5kW เพื่อทํางานได้อย่างถูกต้อง |
|
มิติ ใน เรื่อง ความ กว้าง ความ ลึก และ ความ สูง (W*d*h) |
3000*890*1810 มม. |
| น้ําหนัก | 1190KG |
| การรับประกันการผลิต | รวม 1 ปี |
โตโก้ ข้อดี:
บริการของเรา:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Jake Zhang
โทร: +86 13906153006